Sneeuwdekdagen op europese locaties.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ECA dataset november 2009 aangetroffen | ECA quality codes
Country Location data periode sneeuwdek gemiddeld | (1) (9) (0) | my quality cheque
dagen cm/sdd sdd/jr | days suspect missing oke | used cm=999 prob wromg. (VERY suspect in the Netherlands)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Netherlands, Oost Vlieland 01-01-1951 _ 31-10-2009 | 500 6,68 8,52 | 21.489 0 61 21.428 | 21.428 0 0 | Oost Vlieland, Netherlands
Netherlands, De Kooy-1 02-04-1958 _ 31-10-2009 | 341 3,21 6,64 | 18.842 0 90 18.752 | 18.752 64 64 | De Kooy-1, Netherlands
Netherlands, Vlissingen-1 02-01-1956 _ 31-05-2005 | 249 4,12 5,04 | 18.048 0 5 18.043 | 18.043 5 5 | Vlissingen-1, Netherlands
Netherlands, Delft 01-01-1932 _ 31-10-2009 | 529 4,30 6,80 | 28.429 0 35 28.394 | 28.394 0 0 | Delft, Netherlands
Netherlands, De Bilt-1 02-01-1956 _ 31-10-2009 | 626 5,58 11,65 | 19.663 0 31 19.632 | 19.632 5 5 | De Bilt-1, Netherlands
Netherlands, Klazienaveen 02-01-1956 _ 31-10-2009 | 854 3,41 15,96 | 19.663 0 120 19.543 | 19.543 94 94 | Klazienaveen, Netherlands
Netherlands, Twenthe-1 02-01-1956 _ 31-10-2009 | 726 5,44 13,52 | 19.663 0 47 19.616 | 19.616 21 21 | Twenthe-1, Netherlands
Netherlands, Enschede 01-01-1951 _ 31-10-2009 | 739 5,03 12,58 | 21.489 0 37 21.452 | 21.452 0 0 | Enschede, Netherlands
Netherlands, Winterswijk 02-01-1956 _ 31-10-2009 | 769 5,82 13,31 | 21.139 0 34 21.105 | 21.105 7 7 | Winterswijk, Netherlands
Germany, Muenster/Osnabrueck (Airp 01-10-1989 _ 30-11-2009 | 220 3,27 10,91 | 7.366 0 1 7.365 | 7.365 0 0 | Muenster/Osnabrueck (Airport), Germany
Netherlands, Doetinchem 02-01-1956 _ 31-10-2009 | 1.394 5,90 14,40 | 35.382 0 31 35.351 | 35.351 4 4 | Doetinchem, Netherlands
Netherlands, Nijmegen 02-01-1956 _ 31-10-2009 | 612 5,67 11,39 | 19.663 0 31 19.632 | 19.632 5 5 | Nijmegen, Netherlands
Netherlands, Siebengewald 01-06-1995 _ 31-10-2009 | 91 2,31 6,34 | 5.267 0 25 5.242 | 5.242 0 0 | Siebengewald, Netherlands
Netherlands, Maastricht-2 02-01-1956 _ 31-05-2005 | 642 5,21 13,00 | 18.048 0 16 18.032 | 18.032 16 16 | Maastricht-2, Netherlands
Netherlands, Beek 01-01-1951 _ 31-10-2009 | 711 4,91 12,11 | 21.489 0 42 21.447 | 21.447 0 0 | Beek, Netherlands
Germany, Aachen 09-01-1892 _ 30-11-2009 | 1.965 7,51 26,18 | 43.433 0 16.018 27.415 | 27.415 0 0 | Aachen, Germany
Luxembourg, Luxembourg Airport 01-01-2000 _ 30-11-2009 | 177 6,50 17,85 | 3.622 0 0 3.622 | 3.622 0 0 | Luxembourg Airport, Luxembourg
Germany, Brocken 01-01-1951 _ 30-11-2009 | 10.084 84,90 171,16 | 22.727 0 1.209 21.518 | 21.518 0 0 | Brocken, Germany
Austria, Wien 01-01-1916 _ 01-01-2005 | 3.411 11,32 42,36 | 32.509 0 3.097 29.412 | 29.412 0 0 | Wien, Austria
Austria, Sonnblick 01-05-1938 _ 31-03-2005 | 24.017 282,30 358,89 | 24.562 0 120 24.442 | 24.442 0 0 | Sonnblick, Austria
Serbia, Belgrade (Observatory) 01-01-1936 _ 31-12-2004 | 1.974 11,44 28,61 | 25.203 0 0 25.203 | 25.203 0 0 | Belgrade (Observatory), Serbia
Norway, Jan Mayen 31-03-1956 _ 30-11-2009 | 230 35,52 85,11 | 32.111 0 31.124 987 | 987 0 0 | Jan Mayen, Norway
Norway, Oslo Blindern 01-03-1937 _ 30-11-2009 | 8.075 19,36 113,28 | 26.573 1 537 26.035 | 26.035 0 0 | Oslo Blindern, Norway
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Bron: eca.knmi.nl
Bijgewerkt: maandag 11 oktober 2010 08:17:16